Service
根據(jù)十項(xiàng)指標(biāo)得出的全球最佳大學(xué)排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 國(guó)家/地區(qū) |
1 | 哈佛大學(xué) | 美國(guó) |
2 | 麻省理工學(xué)院 | 美國(guó) |
3 | 斯坦福大學(xué) | 美國(guó) |
4 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國(guó) |
5 | 牛津大學(xué) | 英國(guó) |
6 | 加州理工學(xué)院 | 美國(guó) |
7 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國(guó) |
8 | 普林斯頓大學(xué) | 美國(guó) |
9 | 劍橋大學(xué) | 英國(guó) |
10 | 華盛頓大學(xué) | 美國(guó) |
11 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國(guó) |
12 | 耶魯大學(xué) | 美國(guó) |
13 | 芝加哥大學(xué) | 美國(guó) |
14 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國(guó) |
15 | 加州大學(xué)舊金山分校 | 美國(guó) |
16 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國(guó) |
17 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 美國(guó) |
18 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 |
19 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國(guó) |
20 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | 英國(guó) |
21 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國(guó) |
22 | 杜克大學(xué) | 美國(guó) |
23 | 康奈爾大學(xué) | 美國(guó) |
24 | 西北大學(xué) | 美國(guó) |
25 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
26 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 |
27 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 |
28 | 紐約大學(xué) | 美國(guó) |
28 | 愛丁堡大學(xué) | 英國(guó) |
30 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 |
31 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 美國(guó) |
32 | 哥本哈根大學(xué) | 丹麥 |
33 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | 美國(guó) |
34 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國(guó) |
34 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 新加坡 |
36 | 清華大學(xué) | 中國(guó) |
37 | 索邦大學(xué) | 法國(guó) |
37 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | 美國(guó) |
37 | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 | 英國(guó) |
40 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 |
41 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 美國(guó) |
42 | 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 |
43 | 慕尼黑大學(xué) | 德國(guó) |
43 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 |
45 | 俄亥俄州立大學(xué) | 美國(guó) |
45 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
47 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | 美國(guó) |
47 | 匹茲堡大學(xué) | 美國(guó) |
49 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 |
50 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | 美國(guó) |
51 | 波士頓大學(xué) | 美國(guó) |
51 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | 美國(guó) |
51 | 卡羅琳學(xué)院 | 瑞典 |
51 | 阿卜杜勒阿齊茲國(guó)王大學(xué) | 沙特 |
55 | 烏得勒支大學(xué) | 荷蘭 |
56 | 魯汶大學(xué)(荷語(yǔ)) | 比利時(shí) |
56 | 海德堡大學(xué) | 德國(guó) |
58 | 蘇黎世大學(xué) | 瑞士 |
59 | 莫納什大學(xué) | 澳大利亞 |
59 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | 美國(guó) |
59 | 北京大學(xué) | 中國(guó) |
62 | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國(guó) |
62 | 洛克菲勒大學(xué) | 美國(guó) |
64 | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 |
64 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 美國(guó) |
64 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國(guó) |
67 | 索邦巴黎西岱大學(xué) | 法國(guó) |
67 | 西奈山伊坎醫(yī)學(xué)院 | 美國(guó) |
69 | 澳洲國(guó)立大學(xué) | 澳大利亞 |
69 | 南加州大學(xué) | 美國(guó) |
71 | 艾茉莉大學(xué) | 美國(guó) |
72 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | 美國(guó) |
72 | 范德堡大學(xué) | 美國(guó) |
74 | 伊拉斯姆斯大學(xué) | 荷蘭 |
74 | 東京大學(xué) | 日本 |
76 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | 美國(guó) |
77 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) |
78 | 加州大學(xué)爾灣分校 | 美國(guó) |
79 | 瓦格寧根大學(xué) | 荷蘭 |
80 | 阿德雷德大學(xué) | 澳大利亞 |
81 | 布里斯托大學(xué) | 英國(guó) |
82 | 巴黎人文與科學(xué)學(xué)院 | 法國(guó) |
82 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | 荷蘭 |
82 | 卡耐基梅隆大學(xué) | 美國(guó) |
85 | 亞利桑那大學(xué) | 美國(guó) |
86 | 西澳大學(xué) | 澳大利亞 |
87 | 根特大學(xué) | 比利時(shí) |
87 | 赫爾辛基大學(xué) | 芬蘭 |
89 | 萊頓大學(xué) | 荷蘭 |
89 | 格拉斯哥大學(xué) | 英國(guó) |
91 | 柏林洪堡大學(xué) | 德國(guó) |
91 | 奧斯陸大學(xué) | 挪威 |
91 | 隆德大學(xué) | 瑞典 |
94 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | 瑞士 |
94 | 南安普敦大學(xué) | 英國(guó) |
96 | 格羅寧根大學(xué) | 荷蘭 |
96 | 伯明翰大學(xué) | 英國(guó) |
98 | 巴塞羅那大學(xué) | 西班牙 |
99 | 魏茨曼科學(xué)學(xué)院 | 以色列 |
100 | 香港大學(xué) | 中國(guó)香港 |
101 | 密歇根州立大學(xué) | 美國(guó) |
102 | 布朗大學(xué) | 美國(guó) |
102 | 烏普薩拉大學(xué) | 瑞典 |
104 | 奈梅亨大學(xué) | 荷蘭 |
105 | 羅格斯大學(xué) | 美國(guó) |
105 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 美國(guó) |
107 | 弗吉尼亞大學(xué) | 美國(guó) |
108 | 奧胡斯大學(xué) | 丹麥 |
108 | 波恩大學(xué) | 德國(guó) |
108 | 萊斯大學(xué) | 美國(guó) |
108 | 倫敦大學(xué)熱帶醫(yī)學(xué)院 | 英國(guó) |
112 | 伯爾尼大學(xué) | 瑞士 |
113 | 香港中文大學(xué) | 中國(guó)香港 |
114 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | 美國(guó) |
114 | 斯德哥爾摩大學(xué) | 瑞典 |
116 | 博洛尼亞大學(xué) | 意大利 |
116 | 帕多瓦大學(xué) | 意大利 |
118 | 巴黎第十一大學(xué)(巴黎南大學(xué)) | 法國(guó) |
119 | 羅馬第一大學(xué) | 意大利 |
119 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 | 英國(guó) |
121 | 開普敦大學(xué) | 南非 |
122 | 柏林自由大學(xué) | 德國(guó) |
122 | 香港科技大學(xué) | 中國(guó)香港 |
124 | 京都大學(xué) | 日本 |
125 | 羅切斯特大學(xué) | 美國(guó) |
126 | 麥克馬斯特大學(xué) | 加拿大 |
127 | 華威大學(xué) | 英國(guó) |
128 | 圣保羅大學(xué) | 巴西 |
128 | 首爾國(guó)立大學(xué) | 韓國(guó) |
128 | 巴塞爾大學(xué) | 瑞士 |
128 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 中國(guó) |
132 | 貝勒醫(yī)學(xué)院 | 美國(guó) |
132 | 謝菲爾德大學(xué) | 英國(guó) |
134 | 德州農(nóng)工大學(xué) | 美國(guó) |
134 | 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 |
136 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | 美國(guó) |
136 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | 美國(guó) |
136 | 上海交通大學(xué) | 中國(guó) |
139 | 魯汶大學(xué)(法語(yǔ)) | 比利時(shí) |
139 | 里昂大學(xué) | 法國(guó) |
139 | 阿爾伯塔大學(xué) | 加拿大 |
139 | 蒙特利爾大學(xué) | 加拿大 |
139 | 猶他大學(xué) | 美國(guó) |
144 | 格勒諾布爾阿爾卑斯大學(xué) | 法國(guó) |
145 | 漢堡大學(xué) | 德國(guó) |
146 | 亞利桑那州立大學(xué) | 美國(guó) |
146 | 德克薩斯大學(xué)西南醫(yī)學(xué)中心 | 美國(guó) |
148 | 丹麥理工大學(xué) | 丹麥 |
149 | 加州大學(xué)河濱分校 | 美國(guó) |
149 | 利物浦大學(xué) | 英國(guó) |
151 | 哥德堡大學(xué) | 瑞典 |
152 | 俄勒岡健康科學(xué)大學(xué) | 美國(guó) |
152 | 阿卜杜勒國(guó)王科技大學(xué) | 沙特 |
152 | 諾丁漢大學(xué) | 英國(guó) |
155 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | 美國(guó) |
155 | 米蘭大學(xué) | 意大利 |
157 | 浙江大學(xué) | 中國(guó) |
158 | 弗萊堡大學(xué) | 德國(guó) |
158 | 利茲大學(xué) | 英國(guó) |
160 | 哥廷根大學(xué) | 德國(guó) |
161 | 愛荷華大學(xué) | 美國(guó) |
161 | 巴塞羅那自治大學(xué) | 西班牙 |
161 | ??巳卮髮W(xué) | 英國(guó) |
164 | 馬賽大學(xué) | 法國(guó) |
164 | 卑爾根大學(xué) | 挪威 |
164 | 的里雅斯特高等國(guó)際學(xué)院 | 意大利 |
164 | 薩塞克斯大學(xué) | 英國(guó) |
168 | 蒂賓根大學(xué) | 德國(guó) |
168 | 卡迪夫大學(xué) | 英國(guó) |
168 | 南京大學(xué) | 中國(guó) |
171 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | 美國(guó) |
171 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國(guó) |
173 | 代爾夫特理工大學(xué) | 荷蘭 |
173 | 香港城市大學(xué) | 中國(guó)香港 |
175 | 聯(lián)邦大學(xué)圖盧茲南部 - 比利牛斯 | 法國(guó) |
175 | 阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 | 美國(guó) |
175 | 龐培法布拉大學(xué) | 西班牙 |
178 | 卡爾加里大學(xué) | 加拿大 |
179 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) |
180 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(英國(guó)) | 英國(guó) |
181 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | 德國(guó) |
182 | 德累斯頓工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) |
183 | 洛桑大學(xué) | 瑞士 |
183 | 馬德里自治大學(xué) | 西班牙 |
183 | 特拉維夫大學(xué) | 以色列 |
186 | 阿爾托大學(xué) | 芬蘭 |
186 | 海峽大學(xué) | 土耳其 |
186 | 比薩大學(xué) | 意大利 |
186 | 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
190 | 科廷大學(xué) | 澳大利亞 |
190 | 布魯塞爾自由大學(xué)(法語(yǔ)) | 比利時(shí) |
190 | 朗格多克魯西永大學(xué) | 法國(guó) |
190 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | 美國(guó) |
190 | 塔夫斯大學(xué) | 美國(guó) |
195 | 成均館大學(xué) | 韓國(guó) |
196 | 馬斯特里赫特大學(xué) | 荷蘭 |
196 | 辛辛那提大學(xué) | 美國(guó) |
198 | 悉尼科技大學(xué) | 澳大利亞 |
198 | 渥太華大學(xué) | 加拿大 |
200 | 維也納大學(xué) | 奧地利 |
200 | 東北大學(xué) | 美國(guó) |
200 | 金山大學(xué) | 南非 |
200 | 香港理工大學(xué) | 中國(guó)香港 |
204 | 維爾茨堡大學(xué) | 德國(guó) |
204 | 比薩高等師范學(xué)院 | 意大利 |
204 | 那不勒斯腓特烈二世大學(xué) | 意大利 |
207 | 瑞典皇家理工學(xué)院 | 瑞典 |
208 | 美因茨大學(xué) | 德國(guó) |
208 | 中山大學(xué) | 中國(guó) |
210 | 布拉格查爾斯大學(xué) | 捷克 |
210 | 杜倫大學(xué) | 英國(guó) |
210 | 蘭卡斯特大學(xué) | 英國(guó) |
213 | 法蘭克福大學(xué) | 德國(guó) |
214 | 安特衛(wèi)普大學(xué) | 比利時(shí) |
214 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 美國(guó) |
214 | 里斯本大學(xué) | 葡萄牙 |
217 | 滑鐵盧大學(xué) | 加拿大 |
217 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | 美國(guó) |
217 | 田納西大學(xué) | 美國(guó) |
220 | 愛荷華州立大學(xué) | 美國(guó) |
220 | 俄勒岡大學(xué) | 美國(guó) |
222 | 耶路撒冷希伯來(lái)大學(xué) | 以色列 |
223 | 圣母大學(xué) | 美國(guó) |
224 | 昆士蘭科技大學(xué) | 澳大利亞 |
224 | 羅馬第二大學(xué) | 意大利 |
226 | 斯特拉斯堡大學(xué) | 法國(guó) |
227 | 都柏林大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 |
227 | 麥考瑞大學(xué) | 澳大利亞 |
227 | 佛羅倫薩大學(xué) | 意大利 |
227 | 都靈大學(xué) | 意大利 |
227 | 阿伯丁大學(xué) | 英國(guó) |
232 | 維也納醫(yī)科大學(xué) | 奧地利 |
232 | 馬來(lái)亞大學(xué) | 馬來(lái)西亞 |
232 | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | 美國(guó) |
235 | 邁阿密大學(xué) | 美國(guó) |
235 | 萊斯特大學(xué) | 英國(guó) |
237 | 瓦倫西亞大學(xué) | 西班牙 |
237 | 奧塔戈大學(xué) | 新西蘭 |
237 | 特倫托大學(xué) | 意大利 |
240 | 都柏林圣三一學(xué)院 | 愛爾蘭 |
240 | 埃爾朗根-紐倫堡大學(xué) | 德國(guó) |
242 | 格里菲斯大學(xué) | 澳大利亞 |
242 | 大阪大學(xué) | 日本 |
244 | 奧爾堡大學(xué) | 丹麥 |
245 | 科隆大學(xué) | 德國(guó) |
245 | 華中科技大學(xué) | 中國(guó) |
247 | 迪肯大學(xué) | 澳大利亞 |
247 | 臥龍崗大學(xué) | 澳大利亞 |
249 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 中國(guó) |
250 | 布蘭迪斯大學(xué) | 美國(guó) |
250 | 帕維亞大學(xué) | 意大利 |
252 | 韓國(guó)高等科技學(xué)院 | 韓國(guó) |
253 | 新墨西哥大學(xué) | 美國(guó) |
253 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | 美國(guó) |
255 | 喬治華盛頓大學(xué) | 美國(guó) |
255 | 東北大學(xué)(日本) | 日本 |
257 | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩分校 | 美國(guó) |
258 | 以色列理工學(xué)院 | 以色列 |
259 | 布魯塞爾自由大學(xué)(法語(yǔ)) | 比利時(shí) |
259 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 英國(guó) |
259 | 約克大學(xué)(英國(guó)) | 英國(guó) |
262 | 基爾大學(xué)(德國(guó)) | 德國(guó) |
262 | 維多利亞大學(xué)(加拿大) | 加拿大 |
262 | 葉史瓦大學(xué) | 美國(guó) |
262 | 雅典大學(xué) | 希臘 |
266 | 莫斯科國(guó)立大學(xué) | 俄羅斯 |
266 | 科羅拉多州立大學(xué) | 美國(guó) |
266 | 俄勒岡州立大學(xué) | 美國(guó) |
266 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | 美國(guó) |
266 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | 英國(guó) |
271 | 詹姆斯庫(kù)克大學(xué) | 澳大利亞 |
271 | 高麗大學(xué) | 韓國(guó) |
273 | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | 美國(guó) |
274 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(澳洲) | 澳大利亞 |
274 | 巴黎薩克雷大學(xué) | 法國(guó) |
276 | 明斯特大學(xué) | 德國(guó) |
276 | 西安大略大學(xué) | 加拿大 |
276 | 米蘭比可卡大學(xué) | 意大利 |
279 | 西悉尼大學(xué) | 澳大利亞 |
279 | 堪薩斯大學(xué) | 美國(guó) |
279 | 同濟(jì)大學(xué) | 中國(guó) |
282 | 的里雅斯特大學(xué) | 意大利 |
283 | 阿基坦大學(xué)與科研機(jī)構(gòu)共同體大學(xué) | 法國(guó) |
283 | 挪威科技大學(xué) | 挪威 |
285 | 武漢大學(xué) | 中國(guó) |
286 | 華沙大學(xué) | 波蘭 |
286 | 熱那亞大學(xué) | 意大利 |
288 | 法國(guó)北部里爾大學(xué) | 法國(guó) |
288 | 波爾圖大學(xué) | 葡萄牙 |
290 | 西門菲莎大學(xué) | 加拿大 |
290 | 佐治亞大學(xué) | 美國(guó) |
290 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | 美國(guó) |
290 | 華盛頓州立大學(xué) | 美國(guó) |
290 | 名古屋大學(xué) | 日本 |
290 | 佩魯賈大學(xué) | 意大利 |
290 | 東安格利亞大學(xué) | 英國(guó) |
290 | 智利天主大學(xué) | 智利 |
298 | 杜伊斯堡-埃森大學(xué) | 德國(guó) |
298 | 喬治敦大學(xué) | 美國(guó) |
298 | 紐約州立大學(xué)阿爾巴尼分校 | 美國(guó) |
301 | 巴黎高等理工學(xué)院 | 法國(guó) |
301 | 鄧迪大學(xué) | 英國(guó) |
303 | 南丹麥大學(xué) | 丹麥 |
303 | 米蘭理工大學(xué) | 意大利 |
305 | 坎皮納斯大學(xué) | 巴西 |
305 | 東京工業(yè)大學(xué) | 日本 |
307 | 烏爾姆大學(xué) | 德國(guó) |
308 | 于默奧大學(xué) | 瑞典 |
309 | 韋恩州立大學(xué) | 美國(guó) |
310 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | 美國(guó) |
311 | 特拉華大學(xué) | 美國(guó) |
311 | 格拉納達(dá)大學(xué) | 西班牙 |
311 | 雷丁大學(xué) | 英國(guó) |
311 | 東南大學(xué) | 中國(guó) |
315 | 皇家墨爾本理工大學(xué) | 澳大利亞 |
315 | 拉瓦爾大學(xué) | 加拿大 |
315 | 印第安納普渡大學(xué) | 美國(guó) |
318 | 坎特伯雷大學(xué)(新西蘭) | 新西蘭 |
319 | 因斯布魯克大學(xué) | 奧地利 |
319 | 塔斯馬尼亞大學(xué) | 澳大利亞 |
319 | 天普大學(xué) | 美國(guó) |
322 | 塔爾圖大學(xué) | 愛沙尼亞 |
322 | 戴爾豪斯大學(xué) | 加拿大 |
322 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | 英國(guó) |
325 | 柏林工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) |
325 | 德州農(nóng)工大學(xué)卡塔爾分校 | 卡塔爾 |
325 | 康涅狄格大學(xué) | 美國(guó) |
325 | 九州大學(xué) | 日本 |
329 | 延世大學(xué) | 韓國(guó) |
329 | 斯泰倫博斯大學(xué) | 南非 |
331 | 維也納工業(yè)大學(xué) | 奧地利 |
332 | 沙特國(guó)王大學(xué) | 沙特 |
332 | 北京師范大學(xué) | 中國(guó) |
332 | 廈門大學(xué) | 中國(guó) |
335 | 浦項(xiàng)科技大學(xué) | 韓國(guó) |
336 | 林雪平大學(xué) | 瑞典 |
336 | 華南理工大學(xué) | 中國(guó) |
338 | 薩瓦大學(xué) | 法國(guó) |
338 | 埃因霍溫理工大學(xué) | 荷蘭 |
338 | 科羅拉多大學(xué)丹佛分校 | 美國(guó) |
338 | 夸祖魯-納塔爾大學(xué) | 南非 |
338 | 湖南大學(xué) | 中國(guó) |
343 | 雅蓋隆大學(xué) | 波蘭 |
343 | 圖庫(kù)大學(xué) | 芬蘭 |
343 | 西安交通大學(xué) | 中國(guó) |
346 | 里約熱內(nèi)盧聯(lián)邦大學(xué) | 巴西 |
346 | 白俄羅斯國(guó)立大學(xué) | 白俄羅斯 |
346 | 雪城大學(xué) | 美國(guó) |
349 | 肯塔基大學(xué) | 美國(guó) |
349 | 瑞典農(nóng)業(yè)科學(xué)大學(xué) | 瑞典 |
349 | 亞里士多德大學(xué) | 希臘 |
349 | 圣拉斐爾大學(xué) | 意大利 |
353 | 萊比錫大學(xué) | 德國(guó) |
353 | 貝勒大學(xué) | 美國(guó) |
355 | 波鴻大學(xué) | 德國(guó) |
355 | 馬德里康普斯頓大學(xué) | 西班牙 |
357 | 錫耶納大學(xué) | 意大利 |
358 | 斯威本科技大學(xué) | 澳大利亞 |
358 | 列日大學(xué) | 比利時(shí) |
358 | 杜塞爾多夫大學(xué) | 德國(guó) |
358 | 蔚山國(guó)立科技學(xué)院 | 韓國(guó) |
358 | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 | 英國(guó) |
358 | 國(guó)立清華大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
364 | 密西西比大學(xué) | 美國(guó) |
364 | 北京航空航天大學(xué) | 中國(guó) |
366 | 耶拿大學(xué) | 德國(guó) |
366 | 約翰內(nèi)斯堡大學(xué) | 南非 |
368 | 巴里大學(xué) | 意大利 |
369 | 冰島大學(xué) | 冰島 |
369 | 特文特大學(xué) | 荷蘭 |
369 | 密蘇里大學(xué) | 美國(guó) |
369 | 查爾姆斯工業(yè)大學(xué) | 瑞典 |
369 | 盧布爾雅那大學(xué) | 斯洛文尼亞 |
374 | 布宜諾斯艾利斯大學(xué) | ?阿根廷 |
374 | 東芬蘭大學(xué) | 芬蘭 |
374 | 馬薩諸塞大學(xué)伍斯特分校 | 美國(guó) |
374 | 南開大學(xué) | 中國(guó) |
378 | 費(fèi)朗第一大學(xué) | 法國(guó) |
379 | 洛林大學(xué) | 法國(guó) |
379 | 皇后大學(xué) | 加拿大 |
379 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | 美國(guó) |
382 | 墨西哥國(guó)立自治大學(xué) | 墨西哥 |
383 | 漢諾威醫(yī)學(xué)院 | 德國(guó) |
383 | 路易斯安那州立大學(xué) | 美國(guó) |
385 | 吉森大學(xué) | 德國(guó) |
385 | 休斯敦大學(xué) | 美國(guó) |
385 | 智利大學(xué) | 智利 |
388 | 因斯布魯克醫(yī)科大學(xué) | 奧地利 |
388 | 莫斯科核子研究大學(xué) | 俄羅斯 |
388 | 曼尼托巴大學(xué) | 加拿大 |
388 | 堪薩斯州立大學(xué) | 美國(guó) |
388 | 中南大學(xué) | 中國(guó) |
388 | 蘇州大學(xué) | 中國(guó) |
394 | 托馬斯杰斐遜大學(xué) | 美國(guó) |
395 | 南澳大學(xué) | 澳大利亞 |
395 | 筑波大學(xué) | 日本 |
395 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | 中國(guó) |
398 | 格拉茨醫(yī)科大學(xué) | 奧地利 |
398 | 坦佩雷大學(xué) | 芬蘭 |
398 | 中東理工大學(xué) | 土耳其 |
401 | 維克森林大學(xué) | 美國(guó) |
402 | 莫斯科物理技術(shù)學(xué)院 | 俄羅斯 |
402 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) | 美國(guó) |
402 | 天津大學(xué) | 中國(guó) |
405 | 德雷塞爾大學(xué) | 美國(guó) |
405 | 俄克拉荷馬大學(xué) | 美國(guó) |
405 | 德黑蘭大學(xué) | 伊朗 |
408 | 拉籌伯大學(xué) | 澳大利亞 |
408 | 東巴黎大學(xué) | 法國(guó) |
408 | 新里斯本大學(xué) | 葡萄牙 |
408 | 巴斯大學(xué) | 英國(guó) |
412 | 科英布拉大學(xué) | 葡萄牙 |
412 | 北海道大學(xué) | 日本 |
412 | 雅典國(guó)立科技大學(xué) | 希臘 |
415 | 巴斯克大學(xué) | 西班牙 |
416 | 約克大學(xué)(加拿大) | 加拿大 |
417 | 佛羅里達(dá)國(guó)際大學(xué) | 美國(guó) |
417 | 南卡羅來(lái)納醫(yī)科大學(xué) | 美國(guó) |
419 | 奧盧大學(xué) | 芬蘭 |
419 | 阿拉巴馬大學(xué) | 美國(guó) |
419 | 貝爾格萊德大學(xué) | 塞爾維亞 |
419 | 薩勒諾大學(xué) | 意大利 |
423 | 多特蒙德工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) |
424 | 新西伯利亞國(guó)立大學(xué) | 俄羅斯 |
424 | 伊斯坦布爾理工大學(xué) | 土耳其 |
424 | 倫敦大學(xué)圣喬治學(xué)院 | 英國(guó) |
427 | 佛林德斯大學(xué) | 澳大利亞 |
427 | 奎德阿薩姆大學(xué) | 巴基斯坦 |
427 | 早稻田大學(xué) | 日本 |
427 | 山東大學(xué) | 中國(guó) |
431 | 安第斯大學(xué) | 哥倫比亞 |
432 | 米尼奧大學(xué) | 葡萄牙 |
433 | 特羅姆瑟大學(xué) | 挪威 |
434 | 開羅大學(xué) | 埃及 |
434 | 漢陽(yáng)大學(xué) | 韓國(guó) |
434 | 喬治梅森大學(xué) | 美國(guó) |
434 | 奧克蘭理工大學(xué) | 新西蘭 |
434 | 羅蘭大學(xué) | 匈牙利 |
434 | 斯凱萊德大學(xué) | 英國(guó) |
434 | 圣瑪麗亞聯(lián)邦理工大學(xué) | 智利 |
441 | 比勒陀利亞大學(xué) | 南非 |
441 | 薩里大學(xué) | 英國(guó) |
443 | 拉什大學(xué) | 美國(guó) |
444 | 雷恩第一大學(xué) | 法國(guó) |
444 | 威斯康辛大學(xué)密爾沃基分校 | 美國(guó) |
444 | 納瓦拉大學(xué) | 西班牙 |
444 | 布魯內(nèi)爾大學(xué) | 英國(guó) |
444 | 倫敦商學(xué)院 | 英國(guó) |
444 | 大連理工大學(xué) | 中國(guó) |
450 | 德州理工大學(xué) | 美國(guó) |
451 | 科克大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 |
451 | 新加坡科技設(shè)計(jì)大學(xué) | 新加坡 |
451 | 卡塔尼亞大學(xué) | 意大利 |
454 | 佛羅里達(dá)理工學(xué)院 | 美國(guó) |
454 | 塞浦路斯大學(xué) | 塞浦路斯 |
454 | 孔波斯特拉圣地亞哥大學(xué) | 西班牙 |
454 | 伊斯蘭阿薩德大學(xué) | 伊朗 |
454 | 華東師范大學(xué) | 中國(guó) |
459 | 南里奧格蘭德聯(lián)邦大學(xué) | 巴西 |
459 | 圣保羅州立大學(xué) | 巴西 |
459 | 馬爾堡大學(xué) | 德國(guó) |
459 | 雷根斯堡大學(xué) | 德國(guó) |
459 | 德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 | 美國(guó) |
459 | 巴里理工大學(xué) | 意大利 |
465 | 米納斯吉拉斯聯(lián)邦大學(xué) | 巴西 |
465 | 布拉格工業(yè)大學(xué) | 捷克 |
465 | 羅馬第三大學(xué) | 意大利 |
468 | 伍珀塔爾大學(xué) | 德國(guó) |
469 | 貴湖大學(xué) | 加拿大 |
469 | 杜蘭大學(xué) | 美國(guó) |
469 | 四川大學(xué) | 中國(guó) |
472 | 比勒費(fèi)爾德大學(xué) | 德國(guó) |
472 | 蒂爾堡大學(xué) | 荷蘭 |
472 | 加州州立大學(xué)弗雷斯諾分校 | 美國(guó) |
472 | 弗里堡大學(xué) | 瑞士 |
472 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 中國(guó) |
477 | 波茨坦大學(xué) | 德國(guó) |
477 | 佐治亞州立大學(xué) | 美國(guó) |
477 | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | 美國(guó) |
477 | 中佛羅里達(dá)大學(xué) | 美國(guó) |
477 | 佛蒙特大學(xué) | 美國(guó) |
477 | 華中師范大學(xué) | 中國(guó) |
483 | 卡爾頓大學(xué) | 加拿大 |
483 | 斯旺西大學(xué) | 英國(guó) |
485 | 維多利亞大學(xué)(澳洲) | 澳大利亞 |
485 | 圣彼得堡理工大學(xué) | 俄羅斯 |
485 | 凡爾賽大學(xué) | 法國(guó) |
485 | 北京理工大學(xué) | 中國(guó) |
489 | 蒙斯大學(xué) | 比利時(shí) |
489 | 于韋斯屈萊大學(xué) | 芬蘭 |
489 | 都靈理工大學(xué) | 意大利 |
489 | 烏迪內(nèi)大學(xué) | 意大利 |
493 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | 美國(guó) |
493 | 利物浦約翰摩爾斯大學(xué) | 英國(guó) |
495 | 康斯坦茨大學(xué) | 德國(guó) |
495 | 巴黎高等農(nóng)工環(huán)境學(xué)院 | 法國(guó) |
497 | 達(dá)姆施塔特工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) |
497 | 斯普利特大學(xué) | 克羅地亞 |
497 | 威廉瑪麗學(xué)院 | 美國(guó) |
497 | 加泰羅尼亞理工大學(xué) | 西班牙 |
497 | 吉林大學(xué) | 中國(guó) |
